NZXT Kraken M22 120mm – Kit Refrigeración Líquida
$79,00
El Kraken M22 cuenta con dos canales RGB configurables por separado y nuestro distintivo efecto de espejo infinito para disfrutar de una impresionante iluminación, con los intuitivos controles de CAM. Incluye ventiladores con un diseño de precisión y una construcción de primera calidad.
- LUCES A TU GUSTO
- Añade increíbles colores e iluminación al refrigerador de la CPU con modos RGB avanzados y un efecto de espejo infinito. Gracias al intuitivo panel de mandos de CAM, puedes acceder con facilidad a sofisticados controles de RGB, incluidos ajustes predeterminados personalizables o modos reactivos que respondan a los cambios en las condiciones del sistema, como la temperatura o la salida de audio.
- VENTILADORES DE RADIADOR EFICIENTES Y PERSONALIZABLES
- Los ventiladores de radiador Aer P120 están diseñados para alcanzar la perfección en la refrigeración líquida. Con una admisión biselada y rodamientos fluidos dinámicos, proporcionan un funcionamiento silencioso, durabilidad y un potente rendimiento de refrigeración. También se pueden personalizar con embellecedores de colores intercambiables (se venden por separado).
- TUBOS EXTENDIDOS REFORZADOS
- Se han añadido cubiertas de nylon fino para reforzar los tubos de caucho. Y como capa protectora adicional, protege los tubos de refrigeración del Kraken de posibles daños durante su manejo.0
Descripción
| Dimensiones | Radiator: 152 x 120 x 32mm CPU Water Block: 65 x 65 x 48mm |
| Materiales | Aluminum, copper, plastic, ultra-low evaporation rubber, nylon sleeving |
| Peso | 0.88kg |
| CPU & Socket | Intel Socket 1151, 1150, 1155, 1156, 1366, 2011, 2011-3, 2066 Core i9 / Core i7 / Core i5 / Core i3 / Pentium / CeleronAMD AM4, FM2+, FM2, FM1, AM3+, AM3, AM2+, AM2 Ryzen / FX / Athlon X4 / Athlon X2 / A-Series APU / Phenom / Phenom II / Athlon / Athlon II / Sempron |
| Longitud del tubo | 400mm |
| Pump Speed | 3,000 +/- 300RPM |
| Modelo del ventilador | Aer P120 |
| Nivel de ruido del ventilador | 21-36dBA |
| Velocidad del ventilador | 500~2,000 +/- 300RPM |
| Cantidad de ventiladores | 1 |
| Método de control | Software with CAM |
| Modos de LED | Preset Modes: Fixed, Breathing, Fading, Marquee, Covering Marquee, Pulse, Spectrum Wave, Alternating, Tai Chi, Water Cooler, Loading Reactive Modes: Smart and Audio |
| Garantía | 3 Years |
| Número de modelo | RL-KRM22-01 |
| Requisitos del sistema | CAM software requires Microsoft Windows® 10 operating system. An internet connection is needed to download CAM, and some CAM-powered features require internet access, a valid email address, and acceptance of our current Terms of Service. |





